〈とりびあ〉救急業務の実施体制のない地方自治体
2016年10月15日更新
消防非常備町村であって救急業務実施体制を有さず、役場救急等
の代替手段をとっている34町村の救急搬送業務の実施形態の概要
※1 主として実施している形態を集計した。病院救急には診療所救急を含む。()内は委託先。
※2 凡例:高規格:高規格救急自動車 2B 型:2B 型救急自動車 普通:緊急指定を受け
ていない自動車
※3 −の町村であっても、必要に応じて医師、看護師の支援を受けるとの回答があった。
| 都府県名 | 町村名 | 実施形態※1 | 使用車両※2 | 医療専門職の乗務※3 |
| 東京都 | 利島村 | 役場救急 | 普通 | 医師、看護師 |
| 小笠原村 | 病院救急 | 2B | 医師、看護師 | |
| 青ヶ島村 | 役場救急 | 普通 | ||
| 御蔵島村 | 役場救急 | 高規格 | ||
| 神津島村 | 役場救急 | 2B | 医師、看護師 | |
| 新島村 | 病院救急 | 2B | 医師、看護師 | |
| 大阪府 | 能勢町 | 役場救急 | 高規格 | 救急救命士、救急隊員 |
| 和歌山県 | 太地町 | 役場救急 | 高規格 | 救急隊員 |
| 北山村 | 役場救急 | 2B | 看護師、救急隊員 | |
| 徳島県 | 佐那河内村 | 役場救急(民間委託) | 2B | |
| 勝浦町 | 役場救急 | 高規格 | ||
| 上勝町 | 役場救急 | 普通 | ||
| 香川県 | 直島町 | 役場救急 | 普通 | |
| 宮崎県 | 高千穂町 | 役場救急 | 高規格 | 救急救命士、救急隊員 |
| 日之影町 | 役場救急 | 2B | ||
| 諸塚町 | 役場救急 | 高規格 | ||
| 椎葉村 | 役場・病院救急 | 2B | 医師、看護師 | |
| 美郷町 | 役場救急 | 高規格 | ||
| 五ヶ瀬町 | 病院救急 | 2B | 医師、看護師 | |
| 西米良村 | 病院救急 | 普通 | 医師、看護師 | |
| 鹿児島県 | 十島村 | 役場救急 | 普通 | 看護師、准看護師 |
| 三島村 | 役場救急 | 普通 | ||
| 沖縄県 | 粟国村 | 役場救急 | 2B | |
| 渡名喜村 | 役場救急 | 普通 | 医師、看護師 | |
| 北大東村 | 役場救急 | 2B | ||
| 南大東村 | 役場救急(消防団) | 2B | ||
| 多良間村 | 役場救急 | 2B | 医師 | |
| 伊是名村 | 役場救急(消防団) | 2B | ||
| 与那国町 | 役場救急(消防団) | 普通 | ||
| 伊江村 | 役場救急 | 2B | ||
| 渡嘉敷村 | 役場救急 | 2B | ||
| 竹富町 | 病院救急 | 普通 | ||
| 伊平屋村 | 役場救急 | 高規格 | ||
| 座間味村 | 役場救急 | 2B |


