〈とりびあ〉埼玉県内認定患者等搬送事業者名簿(H28.4.1現在)
2016年05月27日更新
埼玉県ホームページ
総合トップ > くらし・環境 > 防災・消防 > 消防> 消防・救急 > 予防・啓発 > 救急車の適正利用をお願いします!!
『患者等搬送事業者』(PDF)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0402/tekiseiriyou.html
平成28年4月1日現在ー73事業者
| 消 防 名 | 認定数 | |
| 1 | さいたま市消防局 | 13 | 
| 2 | 熊谷市消防本部 | 1 | 
| 3 | 川口市消防局 | 12 | 
| 4 | 春日部市消防本部 | 1 | 
| 5 | 深谷市消防本部 | 1 | 
| 6 | 越谷市消防本部 | 6 | 
| 7 | 戸田市消防本部 | 1 | 
| 8 | 三郷市消防本部 | 2 | 
| 9 | 蓮田市消防本部 | 1 | 
| 10 | 埼玉県南西部消防本部 | 3 | 
| 11 | 秩父消防本部 | 2 | 
| 12 | 吉川松伏消防組合 | 1 | 
| 13 | 児玉郡市広域消防組合 | 2 | 
| 14 | 坂戸・鶴ヶ島消防組合 | 2 | 
| 15 | 比企広域消防本部 | 1 | 
| 16 | 川越地区消防局 | 2 | 
| 17 | 埼玉県央広域消防本部 | 1 | 
| 18 | 埼玉西部消防局 | 12 | 
| 19 | 埼玉東部消防組合消防局 | 3 | 
| 20 | 草加八潮消防局 | 6 | 
※埼玉県内27消防本部中、20消防本部が認定業務(患者等搬送に適合する事業所認定)をしている。


